Fresubin® PLANT-BASED

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição, em particular com necessidades energéticas e proteicas aumentadas.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1000 ml/dia (1500 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar bem antes de consumir. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: soja;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas de soja, dextrina de trigo, lecitinas de soja.
EasyBag 500 ml
500 ml: 7610212
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 3150 |
| kcal | 150 | 750 | |
| Lípidos | g | 5,7 | 28,5 |
| Dos quais saturados | g | 0,4 | 2,5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 3,8 | 19,5 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,5 | 7 |
| Hidratos de carbono | g | 16,1 | 80,5 |
| Dos quais açúcares | g | 6,3 | 31,5 |
| Fibra | g | 2,3 | 11,5 |
| Proteínas | g | 7,5 | 37,5 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,3 | 1,5 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 139 | 695 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 34 | 170 |
| Vitamina D3 | μg | 3,8 | 19 |
| Vitamina E | mg α-TE | 2,7 | 13,5 |
| Vitamina K1 | μg | 9,8 | 49 |
| Vitamina C | mg | 20 | 100 |
| Tiamina | mg | 0,23 | 1,15 |
| Riboflavina | mg | 0,24 | 1,20 |
| Niacina | mg / mg NE | 2,6/4,3 | 13/21,5 |
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 1,35 |
| Ácido fólico | μg | 31,5 | 157,5 |
| Vitamina B12 | μg | 0,6 | 3 |
| Biotina | μg | 6,8 | 34 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,9 | 4,5 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 120 | 600 |
| Potássio | mg | 240 | 1200 |
| Cloreto | mg | 180 | 900 |
| Cálcio | mg | 128 | 640 |
| Fósforo | mg | 100 | 500 |
| Magnésio | mg | 27,5 | 137,5 |
| Ferro | mg | 2 | 10 |
| Zinco | mg | 2,1 | 10,5 |
| Cobre | μg | 0,24 | 1,20 |
| Manganês | mg | 0,51 | 2,55 |
| Fluoreto | mg | 0,22 | 1,10 |
| Selénio | μg | 10 | 50 |
| Crómio | μg | 11 | 55 |
| Molibdénio | μg | 16 | 80 |
| Iodo | μg | 22,4 | 112 |
| Colina | mg | 40 | 200 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 705 | 705 |
| Água | ml | 86 | 430 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 34%, Hidratos de carbono 43%, Fibra 3%, Proteínas 20% |
|||

and then