Calshake®

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas aumentadas.
Quantidade recomendada: Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 1 saqueta/dia = 87/90 g de pó + 240 ml de leite gordo fornecendo aproximadamente 600 kcal.
- Adicionar o conteúdo de uma saqueta a 240 ml de leite gordo. Misturar vigorosamente com uma batedeira ou com um garfo.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Conservar em local seco e fresco. Uma vez reconstituído, consumir imediatamente. Se colocado no frigorífico usar até 24 horas e agitar novamente antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, sacarose, lactose;
Lípidos: óleo vegetal, TCM.
Proteínas do leite, leite em pó.
Caixa 7 x 87 g / 90 g (sabor chocolate)
Banana: 7344150
Baunilha: 7344168
Chocolate: 7344143
Morango: 7344135
| Declaração nutricional | Un. | por 100 g de pó | por 100 ml de produto* pronto a usar + leite gordo |
|---|
| Chocolate | |||
| Valor energético | kJ | 2072 | 802 |
| kcal | 495 | 192 | |
| Lípidos | g | 24,6 | 9,8 |
| Dos quais saturados | g | 16,6 | 6,5 |
| Hidratos de carbono | g | 64,4 | 22,1 |
| Dos quais açúcares | g | 35,5 | 13,9 |
| Dos quais lactose | g | 0,77 | 4,0 |
| Fibra | g | 1,8 | 0,5 |
| Proteínas | g | 3,1 | 3,5 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,35 | 0,20 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 140 | 78 |
| Potássio | mg | 456 | 253 |
| Cloreto | mg | 0,57 | 80,2 |
| Cálcio | mg | 124 | 130 |
| Magnésio | mg | 196 | 128 |
| Fósforo | mg | 61,1 | 26,9 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 850 | |
| Banana, Baunilha e Morango | |||
| Valor energético | kJ | 2064a/2063b/2065c | 780a,b/2782c |
| kcal | 492a,b/493c | 186a,b/187c | |
| Lípidos | g | 22,9 | 9,1 |
| Dos quais saturados | g | 15,6 | 6,1 |
| Hidratos de carbono | g | 69,3a,b/68,9c | 492a,b/493c |
| Dos quais açúcares | g | 36a/36,4b/35,3c | 13,6a/13,8b/13,5c |
| Dos quais lactose | g | 0,4a,b/0,68c | 3,9 |
| Fibra | g | 0,1a/0,2b/0c | <0,1a,b/0c |
| Proteínas | g | 2,2a/2,5b/2,3c | 3,2a,b/3,3c |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,38a,b/0,35c | 0,20a,b/0,19c |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 150a,b/140c | 79a,b/76c |
| Potássio | mg | 265a,c/277b | 196a,c/200b |
| Cloreto | mg | 59,3a/67b/59c | 96,4a/98,5b/96,3c |
| Cálcio | mg | 129a,c/139b | 130a,c/132b |
| Magnésio | mg | 61,7a,c/62,7b | 26,7a,c/26,5b |
| Fósforo | mg | 185a,c/192b | 123a,c/125b |
| Osmolaridade | mosmol/l | 840a,b / 835c | |
| Distribuição Calórica (Energia %) a, b , c Lípidos 44%, Hidratos de carbono 49%, Fibra 0%, Proteínas 7% d Lípidos 46%, Hidratos de carbono 46,5%, Fibra 0,5%, Proteínas 7% |
|||
* Produto pronto a usar (= 1 porção):
1 saqueta de 87 g / 90 g + 240 ml de leite gordo
aBanana, bBaunilha, cMorango, dChocolate

and then