Calshake®

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas aumentadas.
Quantidade recomendada: Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 1 saqueta/dia = 87/90 g de pó + 240 ml de leite gordo fornecendo aproximadamente 600 kcal.
- Adicionar o conteúdo de uma saqueta a 240 ml de leite gordo. Misturar vigorosamente com uma batedeira ou com um garfo.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Conservar em local seco e fresco. Uma vez reconstituído, consumir imediatamente. Se colocado no frigorífico usar até 24 horas e agitar novamente antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: dextrose, maltodextrina, xarope de glicose desidratado, sacarose;
Lípidos: TCM, óleos vegetais.
Proteínas do leite, leite em pó desnatado.
Caixa 7 x 87 g / 90 g
Banana: 7344150
Bauninha: 7344168
Chocolate: 7344143
Morango: 7344135
| Declaração nutricional | Un. | por 100 g de pó | por 100 ml de produto* pronto a usar + leite gordo 3,5% | por 100 ml de produto* pronto a usar + leite gordo 4,0% |
|---|
| Chocolate | ||||
| Valor energético | kJ | 2100 | 815 | 815 |
| kcal | 500 | 194 | 194 | |
| Lípidos | g | 22,7 | 9,3 | 9,5 |
| Dos quais saturados | g | 15,5 | 6,2 | 6,4 |
| Hidratos de carbono | g | 64,7 | 22,2 | 22,1 |
| Dos quais açúcares | g | 36,6 | 14,2 | 14,1 |
| Dos quais lactose | g | 1,4 | 4,0 | 3,8 |
| Fibra | g | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| Proteínas | g | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,40 | 0,21 | 0,20 |
| Minerais e oligoelementos | ||||
| Sódio | mg | 160 | 83 | 79 |
| Potássio | mg | 338 | 220 | 218 |
| Cálcio | mg | 66 | 113 | 111 |
| Magnésio | mg | 36 | 20 | 19 |
| Fósforo | mg | 75 | 94 | 94 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 860 | ||
| Banana, Baunilha e Morango | ||||
| Valor energético | kJ | 2100 | 795 | 795 |
| kcal | 500 | 190 | 190 | |
| Lípidos | g | 24,4 | 9,5 | 9,8 |
| Dos quais saturados | g | 16,7 | 6,3 | 6,6 |
| Hidratos de carbono | g | 65,5 | 21,8 | 21,7 |
| Dos quais açúcares | g | 37,8 | 14,2 | 14,0 |
| Dos quais lactose | g | 2,2 | 4,2 | 4,1 |
| Fibra | g | < 0,5 | < 0,15 | < 0,15 |
| Proteínas | g | 4,1 | 3,8 | 3,7 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,45 | 0,22 | 0,21 |
| Minerais e oligoelementos | ||||
| Sódio | mg | 180 | 87 | 83 |
| Potássio | mg | 94 | 149 | 148 |
| Cálcio | mg | 87 | 118 | 117 |
| Magnésio | mg | 8,0 | 12 | 11 |
| Fósforo | mg | 58 | 88 | 89 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 900a,b / 870c | ||
| Distribuição Calórica (Energia %) a, b , c Lípidos 44%, Hidratos de carbono 53%, Fibra 0%, Proteínas 3% d Lípidos 42%, Hidratos de carbono 53%, Fibra 1%, Proteínas 4% | ||||
* Produto pronto a usar (= 1 porção):
1 saqueta de 87 g / 90 g + 240 ml de leite gordo (3,5% ou 4,0% de gordura)
aBanana, bBaunilha, cMorango, dChocolate

and then