Fresubin® PLANT-BASED Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas e proteicas aumentadas.
Deve ser determinado pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2-3 frascos (600-900 kcal)/dia
Como fonte alimentar única:
- ≥ 5 frascos (1500 kcal)/dia.
Deve ser consumido sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Beber lentamente.
Proteínas: Soja;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas de soja, dextrina de trigo, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Baunilha: 7380105
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 1260 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Lípidos | g | 5,7 | 11,4 |
| Dos quais saturados | g | 0,4 | 0,8 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 3,8 | 7,6 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,5 | 3 |
| Hidratos de carbono | g | 16,1 | 32,2 |
| Dos quais açúcares | g | 6,3 | 12,6 |
| Dos quais lactose | g | 0 | 0 |
| Fibra | g | 2,3 | 4,6 |
| Proteínas | g | 7,5 | 15 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,3 | 0,6 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 139 | 278 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 34 | 68 |
| Vitamina D | μg | 3,8 | 7,6 |
| Vitamina E | mg α-TE | 2,7 | 5,4 |
| Vitamina K | μg | 9,8 | 19,6 |
| Vitamina C | mg | 20 | 40 |
| Tiamina | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavina | mg | 0,24 | 0,48 |
| Niacina | mg / mg NE | 2,6 / 4,3 | 5,2 / 8,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,54 |
| Ácido fólico | µg | 31,5 | 63 |
| Vitamina B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
| Biotina | µg | 6,8 | 13,6 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,9 | 1,8 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 120 | 240 |
| Potássio | mg | 240 | 480 |
| Cloreto | mg | 180 | 360 |
| Cálcio | mg | 128 | 256 |
| Fósforo | mg | 100 | 200 |
| Magnésio | mg | 27,5 | 55 |
| Ferro | mg | 2 | 4 |
| Zinco | mg | 2,1 | 4,2 |
| Cobre | μg | 240 | 480 |
| Manganês | mg | 0,51 | 1,02 |
| Fluoreto | mg | 0,22 | 0,44 |
| Selénio | μg | 10 | 20 |
| Crómio | μg | 11 | 22 |
| Molibdénio | μg | 16 | 32 |
| Iodo | μg | 22,4 | 44,8 |
| Colina | mg | 40 | 80 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 705 | 705 |
| Água | ml | 86 | 172 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 34%, Hidratos de Carbono 43%, Fibra 3%, Proteínas 20% |
|||
|---|---|---|---|

and then