Supportan® Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular na doença oncológica, doença catabólica crónica e/ou caquexia.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2 frascos (600 kcal)/dia.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 5 frascos (1500 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Se utilizado como fonte alimentar única, considerar o elevado teor de óleo de peixe. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, sacarose;
Lípidos: óleo de peixe, TCM, óleos vegetais.
Proteína do leite, óleo de peixe, lecitinas de soja, dextrina de trigo.
EasyBottle 200 ml
Cappuccino: 7370635
Frutos Tropicais: 7370643
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 1260 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Lípidos | g | 6,7 | 13,4 |
| Dos quais saturados | g | 2,8 | 5,6 |
| Dos quais TCM | g | 1,6 | 3,2 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 1,6 | 3,2 |
| Dos quais polinsaturados | g | 2,3 | 4,6 |
| Dos quais EPA | g | 0,50 | 1,0 |
| Dos quais DHA | g | 0,21 | 0,42 |
| Hidratos de carbono | g | 11,6 | 23,2 |
| Dos quais açúcares | g | 7,5a / 7,0b | 15a / 14b |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 1 |
| Fibra | g | 1,5 | 3 |
| Proteínas | g | 10 | 20 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,12 | 0,24 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 213 | 426 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 63 | 126 |
| Vitamina D | μg | 2,5 | 5,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamina K | μg | 21 | 42 |
| Vitamina C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavina | mg | 0,4 | 0,8 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,50 / 3,17 | 3,0 / 6,34 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Ácido fólico | µg | 62,5 | 125 |
| Vitamina B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Biotina | μg | 9,4 | 18,8 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 3,0 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 47,5 | 95 |
| Potássio | mg | 128 | 256 |
| Cloreto | mg | 50 | 100 |
| Cálcio | mg | 203 | 406 |
| Fósforo | mg | 120 | 240 |
| Magnésio | mg | 26 | 52 |
| Ferro | mg | 2,5 | 5,0 |
| Zinco | mg | 2,0 | 4,0 |
| Cobre | μg | 380 | 760 |
| Manganês | mg | 0,5 | 1,0 |
| Fluoreto | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selénio | μg | 13,5 | 27 |
| Crómio | μg | 12,5 | 25 |
| Molibdénio | μg | 18,8 | 37,6 |
| Iodo | μg | 37,5 | 75 |
| Colina | mg | 2,5 | 5 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 385a/435b | 385a/435b |
| Água | ml | 76 | 152 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 40%, Hidratos de carbono 31%, Fibra 2%, Proteínas 27% |
|||
|---|---|---|---|
aFrutos Tropicais, bCappuccino

and then