Fresubin® RENAL

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com doença renal crónica em pré-diálise ou formas não catabólicas de lesão renal aguda.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como suplemento:
- 2-3 frascos (800-1200 kcal)/dia.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 5 frascos (2000 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração quando administrado por sonda. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Se usado por via oral, agitar antes de consumir e beber lentamente. Se usado por sonda, não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, isomaltulose, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais, TCM, óleo de peixe.
Proteínas do leite, lecitinas de soja, óleo de peixe.
EasyBottle 200 ml
Baunilha: 7481374
Cappuccino: 7262006
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 839a /840b | 1678a /1680b |
| kcal | 200 | 400 | |
| Lípidos | g | 8,9 | 17,8 |
| Dos quais saturados | g | 2,7 | 5,4 |
| Dos quais TCM | g | 2,2 | 4,4 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 4,7 | 9,4 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,5a /1,47b | 3a /2,94b |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,06 | 0,12 |
| Hidratos de carbono | g | 26,4 | 52,8 |
| Dos quais açúcares | g | 8,2a /8,17b | 16,4a /16,3b |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,4 | ≤ 0,8 |
| Fibra | g | 1,2 | 2,4 |
| Proteínas | g | 3,0 | 6,0 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,17 | 0,34 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 81a /81,3b | 162a/162,6b |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 33a /33,3b | 66a /66,6b |
| Vitamina D | μg | 1,0 | 2,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,0 | 6,0 |
| Vitamina K | μg | 10,5 | 21,0 |
| Vitamina C | mg | 10 | 20 |
| Tiamina | mg | 0,26 | 0,52 |
| Riboflavina | mg | 0,3 | 0,6 |
| Niacina | mg / mg NE | 4a /3,4b /4,7a /4,2b | 8a /6,8b /9,4a 7/8,4b |
| Vitamina B6 | mg | 0,67 | 1,34 |
| Ácido fólico | μg | 100 | 200 |
| Vitamina B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Biotina | μg | 12 | 24 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 68 | 136 |
| Potássio | mg | 100 | 200 |
| Cloreto | mg | 62 | 124 |
| Cálcio | mg | 84 | 168 |
| Fósforo | mg | 55 | 110 |
| Magnésio | mg | 20 | 40 |
| Ferro | mg | 2,0 | 4,0 |
| Zinco | mg | 1,8 | 3,6 |
| Cobre | μg | 200 | 400 |
| Manganês | mg | 0,4 | 0,8 |
| Fluoreto | mg | 0,3 | 0,6 |
| Selénio | μg | 10 | 20 |
| Crómio | μg | 3,0 | 6,0 |
| Molibdénio | μg | 7,0 | 14,0 |
| Iodo | μg | 20 | 40 |
| Colina | mg | 55 | 110 |
| Taurina* | mg | 20 | 40 |
| L-Carnitina* | mg | 10 | 20 |
| Inositol* | mg | 24 | 48 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 565a /500b | 565a /500b |
| Água | ml | 71 | 142 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 40%, Hidratos de carbono 53%, Fibra 1%, Proteínas 6% |
|||
|---|---|---|---|
aCappuccino, bBaunilha

and then