Survimed® OPD Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com malabsorção.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2-3 frascos/dia (400-600 kcal).
Como fonte alimentar única:
- 7-8 frascos/dia (1400-1600 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: soro do leite hidrolisadas;
Hidratos de carbono: maltodextrina, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais, TCM.
Proteínas do soro de leite hidrolisadas.
EasyBottle 200 ml
Baunilha: 7375386
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 420 | 840 |
| kcal | 100 | 200 | |
| Lípidos | g | 2,8 | 5,6 |
| Dos quais saturados | g | 1,46 | 2,9 |
| Dos quais TCM | g | 1,33 | 2,7 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 0,79 | 1,6 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,55 | 1,1 |
| Hidratos de carbono | g | 14,1 | 28,2 |
| Dos quais açúcares | g | 5,0 | 10,0 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
| Fibra | g | < 0,1 | < 0,2 |
| Proteínas | g | 4,65 | 9,3 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,20 | 0,40 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 184 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 44 |
| Vitamina D | μg | 1,0 | 2,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,3 | 2,6 |
| Vitamina K | μg | 6,7 | 13,4 |
| Vitamina C | mg | 8,0 | 16,0 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,26 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,34 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,00 / 2,02 | 2,0 / 4,04 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,32 |
| Ácido fólico | μg | 26,7 | 53,4 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 0,54 |
| Biotina | μg | 5,0 | 10,0 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 0,94 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 80 | 160 |
| Potássio | mg | 200 | 400 |
| Cloreto | mg | 83 | 166 |
| Cálcio | mg | 65 | 130 |
| Fósforo | mg | 48 | 96 |
| Magnésio | mg | 25 | 50 |
| Ferro | mg | 1,3 | 2,6 |
| Zinco | mg | 1,2 | 2,4 |
| Cobre | μg | 130 | 260 |
| Manganês | mg | 0,27 | 0,54 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,26 |
| Selénio | μg | 6,7 | 13,4 |
| Crómio | μg | 6,7 | 13,4 |
| Molibdénio | μg | 10 | 20 |
| Iodo | μg | 13,3 | 26,6 |
| Colina | mg | 36,7 | 73,4 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 410 | 410 |
| Água | ml | 85 | 170 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 25%, Hidratos de carbono 56,4%, Fibra 0%, Proteínas 18,6% |
|||
|---|---|---|---|

and then