Fresubin® SOYA FIBRE

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com intolerância às proteínas do leite de vaca.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1500 ml/dia (1500 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: : Soja;
Hidratos de carbono: maltodextrina, frutose;
Lípidos: óleos vegetais, óleo de peixe.
Proteínas de soja, dextrina de trigo, óleo de peixe, lecitinas de soja.
EasyBottle 500 ml
500 ml: 7274662
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 420 | 2100 |
| kcal | 100 | 500 | |
| Lípidos | g | 3,6 | 18 |
| Dos quais saturados | g | 0,3 | 1,5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 2,4 | 12 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,9 | 4,5 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,03 | 0,15 |
| Hidratos de carbono | g | 12,1 | 60,5 |
| Dos quais açúcares | g | 4,1 | 20,5 |
| Dos quais frutose | g | 3,9 | 19,5 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 |
| Fibra | g | 2 | 10 |
| Proteínas | g | 3,8 | 19 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,25 | 1,25 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 460 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamina D | μg | 1,3 | 6,5 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,3 | 6,5 |
| Vitamina K | μg | 6,7 | 33,5 |
| Vitamina C | mg | 6,7 | 33,5 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,85 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,6 / 2,4 | 8,0 / 12 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Ácido fólico | μg | 27 | 135 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Biotina | μg | 5,0 | 25,0 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 100 | 500 |
| Potássio | mg | 133 | 665 |
| Cloreto | mg | 153 | 765 |
| Cálcio | mg | 80 | 400 |
| Fósforo | mg | 47 | 235 |
| Magnésio | mg | 25 | 125 |
| Ferro | mg | 1,3 | 6,5 |
| Zinco | mg | 1,2 | 6,0 |
| Cobre | μg | 130 | 650 |
| Manganês | mg | 0,27 | 1,35 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,65 |
| Selénio | μg | 6,7 | 33,5 |
| Crómio | μg | 6,7 | 33,5 |
| Molibdénio | μg | 10 | 50 |
| Iodo | μg | 13,3 | 66,5 |
| Colina | mg | 37 | 185 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 410 | 410 |
| Água | ml | 83 | 415 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 32%, Hidratos de carbono 49%, Fibra 4%, Proteínas 15% |
|||

and then