Fresubin® PRO Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença com necessidades aumentadas em energia, proteínas, cálcio e vitamina D, por exemplo, sarcopenia, fragilidade ou défices musculoesqueléticos associados ao envelhecimento.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- Como suplemento: 1-2 frascos (480-960 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 7 anos. Usar com precaução em crianças < 10 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas do leite, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Avelã: 7120188
Baunilha: 7120196
Frutos Tropicais: 7245837
Neutro: 7120170
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 1008 | 2016 |
| kcal | 240 | 480 | |
| Lípidos | g | 9,4 | 18,8 |
| Dos quais saturados | g | 0,7 | 1,4 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 6,3 | 12,6 |
| Dos quais polinsaturados | g | 2,4 | 4,8 |
| Hidratos de carbono | g | 24 | 48 |
| Dos quais açúcares | g | 3,9a / 6,1b / 4,5c,d | 7,8a / 12,2b / 9c,d |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0.8 | ≤ 1,6 |
| Fibra | g | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 14,4 | 28,8 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,08 | 0,15 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 260 | 520 |
| Vitamina D | μg | 5 | 10 |
| Vitamina E | mg α-TE | 4 | 8 |
| Vitamina K | μg | 16 | 32 |
| Vitamina C | mg | 30 | 60 |
| Tiamina | mg | 0,4 | 0,8 |
| Riboflavina | mg | 0,5 | 1 |
| Niacina | mg / mg NE | 0,75 / 3,92 | 1,50 / 7,84 |
| Vitamina B6 | mg | 0,47 | 0,94 |
| Ácido fólico | µg | 80 | 160 |
| Vitamina B12 | µg | 1,1 | 2,2 |
| Biotina | µg | 12 | 24 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,9 | 3,8 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 30 | 60 |
| Potássio | mg | 87 | 174 |
| Cloreto | mg | 11 | 22 |
| Cálcio | mg | 350 | 700 |
| Fósforo | mg | 220 | 440 |
| Magnésio | mg | 16 | 32 |
| Ferro | mg | 2,0 | 4,0 |
| Zinco | mg | 2,4 | 4,8 |
| Cobre | μg | 320 | 640 |
| Manganês | mg | 0,65 | 1,3 |
| Fluoreto | mg | 0,18 | 0,36 |
| Selénio | μg | 14 | 28 |
| Crómio | μg | 12,5 | 25 |
| Molibdénio | μg | 20 | 40 |
| Iodo | μg | 50 | 100 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 500a/570b/630c/660d/ | |
| Água | ml | 63 | 126 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 35%, Hidratos de Carbono 41%, Fibra 0%, Proteínas 24% |
|||
|---|---|---|---|
aNeutro, bAvelã, cBaunilha, dFrutos Tropicais

and then