Fresubin® INTENSIVE

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular na fase aguda da doença crítica, com necessidades proteicas aumentadas e necessidades energéticas baixas a moderadas.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1000 ml/dia (1220 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Ter em consideração o teor elevado de proteínas. Não adequado a crianças < 10 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: soro do leite hidrolisado;
Hidratos de carbono: isomaltulose, maltodextrina;
Lípidos: TCM, óleo vegetal, óleo de peixe.
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 513 | 2565 |
| kcal | 122 | 610 | |
| Lípidos | g | 3,2 | 16 |
| Dos quais saturados | g | 1,6 | 8 |
| Dos quais TCM | g | 1,3 | 6,5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 0,9 | 4,5 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,7 | 3,5 |
| Dos quais EPA | g | 0,19 | 0,95 |
| Dos quais DHA | g | 0,11 | 0,55 |
| Hidratos de carbono | g | 12,9 | 64,5 |
| Dos quais açúcares | g | 8,0 | 40 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 2,5 |
| Fibra | g | 0,6 | 3,0 |
| Proteínas | g | 10,0 | 50,0 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,44 | 2,2 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 180 | 900 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 50 | 250 |
| Vitamina D | μg | 2,0 | 10,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,0 | 15,0 |
| Vitamina K | μg | 9,0 | 45,0 |
| Vitamina C | mg | 22 | 110 |
| Tiamina | mg | 0,23 | 1,15 |
| Riboflavina | mg | 0,24 | 1,2 |
| Niacina | mg / mg NE | 2,4 / 5,1 | 12 / 25,5 |
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 1,35 |
| Ácido fólico | μg | 31,5 | 157,5 |
| Vitamina B12 | μg | 0,50 | 2,5 |
| Biotina | μg | 6,8 | 34 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,90 | 4,5 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 175 | 875 |
| Potássio | mg | 295 | 1475 |
| Cloreto | mg | 160 | 800 |
| Cálcio | mg | 105 | 525 |
| Fósforo | mg | 70 | 350 |
| Magnésio | mg | 30 | 150 |
| Ferro | mg | 2,0 | 10,0 |
| Zinco | mg | 1,5 | 7,5 |
| Cobre | μg | 230 | 1150 |
| Manganês | mg | 0,48 | 2,4 |
| Fluoreto | mg | 0,20 | 1,0 |
| Selénio | μg | 11 | 55 |
| Crómio | μg | 11 | 55 |
| Molibdénio | μg | 14 | 70 |
| Iodo | μg | 22 | 110 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 555 | 555 |
| Água | ml | 80 | 400 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 24%, Hidratos de carbono 42%, Fibra 1%, Proteínas 33% |
|||

and then