Fresubin® HEPA

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com insuficiência hepática aguda e crónica.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1500 ml/dia (1950 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: soja, leite, aminoácidos livres;
Hidratos de carbono: maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais, TCM.
Proteínas da soja, fibra da soja, proteínas do leite.
EasyBag 500 ml
500ml: 7344119
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 546 | 2730 |
| kcal | 130 | 650 | |
| Lípidos | g | 4,7 | 23,5 |
| Dos quais saturados | g | 2,0 | 10,0 |
| Dos quais TCM | g | 1,7 | 8,5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 1,4 | 7,0 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,3 | 6,5 |
| Hidratos de carbono | g | 17,4 | 87,0 |
| Dos quais açúcares | g | 0,7 | 3,5 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 |
| Fibra | g | 1,0 | 5,0 |
| Proteínas | g | 4,0 | 20,0 |
| Dos quais aminoácidos ramificados | g | 2 | 10 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,19 | 0,95 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 460 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamina D | μg | 1,0 | 5,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,3 | 6,5 |
| Vitamina K | μg | 6, | 33,5 |
| Vitamina C | mg | 6,7 | 33,5 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,85 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,6 / 2,2 | 8,0 / 11 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Ácido fólico | μg | 27 | 135 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Biotina | μg | 5,0 | 25,0 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 75 | 375 |
| Potássio | mg | 120 | 600 |
| Cloreto | mg | 71,5 | 357,5 |
| Cálcio | mg | 80 | 400 |
| Fósforo | mg | 53 | 265 |
| Magnésio | mg | 27 | 135 |
| Ferro | mg | 1,3 | 6,5 |
| Zinco | mg | 1,2 | 6,0 |
| Cobre | μg | 130 | 650 |
| Manganês | mg | 0,27 | 1,35 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,65 |
| Selénio | μg | 6,7 | 33,5 |
| Crómio | μg | 6,7 | 33,5 |
| Molibdénio | μg | 10 | 50 |
| Iodo | μg | 13,3 | 66,5 |
| Colina | mg | 28 | 140 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 330 | 330 |
| Água | ml | 78,5 | 392,5 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 32%, Hidratos de carbono 54%, Fibra 2%, Proteínas 12% |
|||

and then