Fresubin® ENERGY

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas aumentadas e/ou com restrição de fluidos.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1500 ml/dia (2250 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais, óleo de peixe.
Proteínas do leite, lecitinas de soja, óleo de peixe.
EasyBag 500 ml, 1000 ml
500 ml: 7344028
1000 ml: 6062695
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml | por 1000 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 3150 | 6300 |
| kcal | 150 | 750 | 1500 | |
| Lípidos | g | 5,8 | 29 | 58 |
| Dos quais saturados | g | 0,5 | 2,5 | 5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 3,9 | 19,5 | 39 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,4 | 7 | 14 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,05 | 0,25 | 0,5 |
| Hidratos de carbono | g | 19 | 95 | 190 |
| Dos quais açúcares | g | 1,2 | 6 | 12 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,1 | ≤ 0,5 | ≤ 1 |
| Fibra | g | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 5,6 | 28 | 56 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,25 | 1,25 | 2,5 |
| Vitaminas | ||||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 460 | 920 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 110 | 220 |
| Vitamina D3 | μg | 1,3 | 6,5 | 13 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,0 | 15 | 30 |
| Vitamina K1 | μg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Vitamina C | mg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,65 | 1,3 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,85 | 1,7 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,6 / 2,4 | 8 / 13 | 16 / 28 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 | 1,6 |
| Ácido fólico | μg | 26,7 | 133,5 | 267 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 1,35 | 2,7 |
| Biotina | μg | 5 | 25 | 50 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 | 4,7 |
| Minerais e oligoelementos | ||||
| Sódio | mg | 100 | 500 | 1000 |
| Potássio | mg | 207 | 1035 | 2070 |
| Cloreto | mg | 153 | 765 | 1530 |
| Cálcio | mg | 80 | 400 | 800 |
| Fósforo | mg | 63 | 315 | 630 |
| Magnésio | mg | 27 | 135 | 270 |
| Ferro | mg | 1,33 | 6,65 | 13,3 |
| Zinco | mg | 1,2 | 6 | 12 |
| Cobre | μg | 130 | 650 | 1300 |
| Manganês | mg | 0,27 | 1,35 | 2,7 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,65 | 1,3 |
| Selénio | μg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Crómio | μg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Molibdénio | μg | 10 | 50 | 100 |
| Iodo | μg | 13,3 | 66,5 | 133 |
| Colina | mg | 36,7 | 183,5 | 367 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 330 | 330 | 330 |
| Água | ml | 78 | 390 | 780 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 35%, Hidratos de carbono 50%, Fibra 0%, Proteínas 15% |
||||

and then