Diben® 1,5 kcal HP

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com alterações no metabolismo da glicose.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1000 ml (1500 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. A terapêutica farmacológica para o controlo da glicose no sangue deve ser ajustada em conformidade. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar até 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, isomaltulose, frutose;
Lípidos: óleos vegetais, TCM, óleo de peixe.
Proteínas do leite, óleo de peixe, lecitinas de soja.
EasyBag 500 ml
500ml: 7772913
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 628 | 3140 |
| kcal | 150 | 750 | |
| Lípidos | g | 7,0 | 35 |
| Dos quais saturados | g | 1,8 | 9 |
| Dos quais TCM | g | 1,2 | 6,0 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 3,7 | 18,5 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,50 | 7,5 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,23 | 1,15 |
| Hidratos de carbono | g | 13,1 | 65,5 |
| Dos quais açúcares | g | 7,0 | 35,0 |
| Dos quais frutose | g | 1,5 | 7,5 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 2,5 |
| Fibra | g | 2,3 | 11,5 |
| Proteínas | g | 7,5 | 37,5 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,14 | 0,7 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 143 | 715 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 33 | 165 |
| Vitamina D | μg | 2,0 | 10,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 2,3 | 11,5 |
| Vitamina K | μg | 10 | 50 |
| Vitamina C | mg | 12 | 60 |
| Tiamina | mg | 0,2 | 1,0 |
| Riboflavina | mg | 0,26 | 1,3 |
| Niacina | mg / mg NE | 2,4 / 3,9 | 12 / 19,5 |
| Vitamina B6 | mg | 0,24 | 1,2 |
| Ácido fólico | μg | 40 | 200 |
| Vitamina B12 | μg | 0,4 | 2,0 |
| Biotina | μg | 7,5 | 37,5 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,7 | 3,5 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 55 | 275 |
| Potássio | mg | 180 | 900 |
| Cloreto | mg | 85 | 425 |
| Cálcio | mg | 155 | 775 |
| Fósforo | mg | 110 | 550 |
| Magnésio | mg | 30 | 150 |
| Ferro | mg | 2,0 | 10,0 |
| Zinco | mg | 1,8 | 9,0 |
| Cobre | μg | 200 | 1000 |
| Manganês | mg | 0,4 | 2,0 |
| Flúor | mg | 0,2 | 1,0 |
| Selénio | μg | 10 | 50 |
| Crómio | μg | 20 | 100 |
| Molibdénio | μg | 15 | 75 |
| Iodo | μg | 20 | 100 |
| Colina | mg | 55 | 275 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 440 | 440 |
| Água | ml | 76 | 380 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 42%, Hidratos de carbono 35%, Fibra 3%, Proteínas 20% |
|||

and then