Survimed® OPD 1.5 KCAL Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com malabsorção e necessidades energéticas e proteicas aumentadas.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- ≥ 1 frasco/dia (300 kcal).
Como fonte alimentar única:
- 5 frascos/dia (1500 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e
usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: Soro de leite hidrolisadas;
Hidratos de Carbono: maltodextrina, sacarose;
Lípidos: TCM, óleos vegetais.
Proteínas do soro de leite hidrolisadas.
EasyBottle 200 ml
Baunilha: 7291120
Cappuccino: 7263111
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 1260 |
|---|---|---|---|
| kcal | 150 | 300 | |
| Lípidos | g | 4,2 | 8,4 |
| Dos quais saturados g 2,3 4,6 | g | 2,3 | 4,6 |
| Dos quais TCM | g | 2,1 | 4,2 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 1,2 | 2,4 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,8 | 1,6 |
| Hidratos de carbono | g | 20,6 | 41,2 |
| Dos quais açúcares g 7,4 14,8 | g | 7,4 | 14,8 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
| Fibra | g | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
| Proteínas | g | 7,5 | 15 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,33 | 0,66 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 138 | 276 |
| Da qual β -Caroteno | μg RE | 33,3 | 66,6 |
| Vitamina D | μg | 2,01 | 4,02 |
| Vitamina E | mg α-TE | 2,7 | 5,4 |
| Vitamina K | μg | 9,75 | 19,5 |
| Vitamina C | mg | 19,5 | 39 |
| Tiamina | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavina | mg | 0,24 | 0,48 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,5/3,13 | 3/6,26 |
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,54 |
| Ácido fólico | μg | 31,5 | 63 |
| Vitamina B12 | μg | 0,51 | 1,02 |
| Biotina | μg | 6,75 | 13,5 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,9 | 1,8 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 130 | 260 |
| Potássio | mg | 303 | 606 |
| Cloreto | mg | 125 | 250 |
| Cálcio | mg | 95 | 190 |
| Fósforo | mg | 75 | 150 |
| Magnésio | mg | 30 | 60 |
| Ferro | mg | 2,25 | 4,5 |
| Zinco | mg | 1,65 | 3,3 |
| Cobre | μg | 240 | 480 |
| Manganês | mg | 0,54 | 1,08 |
| Fluoreto | mg | 0,2 | 0,4 |
| Selénio | μg | 10,8 | 21,6 |
| Crómio | μg | 10,8 | 21,6 |
| Molibdénio | μg | 14,3 | 28,6 |
| Iodo | μg | 21 | 42 |
| Colina | mg | 55 | 110 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 550a/578b | 550a/578b |
| Água | ml | 77 | 154 |
| Distribuição calórica (Energia %) | |||
| Lípidos 25%, Hidratos de carbono 55%, Fibra 0%, Proteínas 20% | |||
| aCappuccino; bBaunilha |

and then