Fresubin® 2 KCAL HP

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas e proteicas aumentadas e/ou com restrição de fluidos.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1000 ml/dia (2000 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Pode ocorrer coagulação no trato gastrintestinal, por exemplo, por interação medicamentosa. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos e eletrólitos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais, TCM, óleo de peixe.
Proteínas do leite, óleo de peixe, lecitinas de soja.
EasyBag 500 ml, 1000 ml
500 ml: 7384768
1000 ml: 727324
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml | por 1000 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 838 | 4190 | 8380 |
| kcal | 200 | 1000 | 2000 | |
| Lípidos | g | 10,0 | 50,0 | 100 |
| Dos quais saturados | g | 3,1 | 15,5 | 31 |
| Dos quais TCM | g | 2,60 | 13,0 | 26 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 5,3 | 26,5 | 53 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,6 | 8 | 16 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,07 | 0,35 | 0,7 |
| Hidratos de carbono | g | 18 | 90 | 180 |
| Dos quais açúcares | g | 2,7 | 13,5 | 2,7 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,50 | ≤ 2,5 | ≤ 5,0 |
| Fibra | g | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 10,0 | 50,0 | 100 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,15 | 0,75 | 1,5 |
| Vitaminas | ||||
| Vitamina A | μg RE | 185 | 925 | 1850 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 45 | 225 | 450 |
| Vitamina D | μg | 2,0 | 10 | 20 |
| Vitamina E | mg α-TE | 2,7 | 13,5 | 27 |
| Vitamina K | μg | 13 | 65 | 130 |
| Vitamina C | mg | 13 | 65 | 130 |
| Tiamina | mg | 0,35 | 1,75 | 2,7 |
| Riboflavina | mg | 0,35 | 1,75 | 3,5 |
| Niacina | mg / mg NE | 3,2 / 5,4 | 16 / 27 | 32 / 54 |
| Vitamina B6 | mg | 0,32 | 1,6 | 3,2 |
| Ácido fólico | μg | 53,3 | 266,5 | 533 |
| Vitamina B12 | μg | 0,53 | 2,65 | 5,3 |
| Biotina | μg | 10 | 50 | 100 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,93 | 4,65 | 9,3 |
| Minerais e oligoelementos | ||||
| Sódio | mg | 60 | 300 | 600 |
| Potássio | mg | 170 | 850 | 1700 |
| Cloreto | mg | 90 | 450 | 900 |
| Cálcio | mg | 205 | 1025 | 2050 |
| Fósforo | mg | 120 | 600 | 1200 |
| Magnésio | mg | 20 | 100 | 200 |
| Ferro | mg | 2,7 | 13,5 | 27 |
| Zinco | mg | 2,4 | 12 | 24 |
| Cobre | μg | 270 | 1350 | 2700 |
| Manganês | mg | 0,53 | 2,65 | 5,3 |
| Fluoreto | mg | 0,27 | 1,35 | 2,7 |
| Selénio | μg | 13 | 65 | 130 |
| Crómio | μg | 13 | 65 | 130 |
| Molibdénio | μg | 20 | 100 | 200 |
| Iodo | μg | 26,7 | 133,5 | 267 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 420 | 420 | 420 |
| Água | ml | 69 | 345 | 690 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 45%, Hidratos de carbono 35%, Fibra 0%, Proteínas 20% |
||||

and then