Fresubin® 2 KCAL CRÈME

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição, em particular com necessidades energéticas e proteicas aumentadas ou com restrição de fluidos e/ou disfagia.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 3-4 embalagens (750-1000 kcal)/dia.
Como fonte alimentar única:
- 7-8 embalagens (1750-2000 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar suavemente antes de consumir.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: sacarose, xarope de glicose, amido modificado, maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas do leite, lecitinas de soja.
Embalagem 125 g
Baunilha: 7394866
Cappuccino: 7394833
Chocolate: 7394874
Morango Silvestre: 7394841
Praliné: 7394858
| Declaração nutricional | Un. | por 100 g | por 125 g |
|---|
| Valor energético | kJ | 841 | 1051 |
| kcal | 200 | 250 | |
| Lípidos | g | 7,8 | 9,8 |
| Dos quais ácidos gordos saturados | g | 0,6/0,7a | 0,75/0,84a |
| Dos quais ácidos gordos monoinsaturados | g | 5,8 | 7,3 |
| Dos quais ácidos gordos polinsaturados | g | 1,4/1,32a | 1,8/1,7a |
| Hidratos de carbono | g | 22,5/22,4a | 28,1/28a |
| Dos quais açúcares | g | 13,5a/13,4/11b | 16,9a/16,8/13,8b |
| Dos quais lactose | g | < 0,5 | < 0,63 |
| Fibra | g | 0/0,3a | 0/0,38a |
| Proteínas | g | 10,0 | 12,5 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,16/0,21a | 0,2/0,26a |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 213 | 266 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 62,5 | 78,13 |
| Vitamina D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamina K | μg | 21 | 26,3 |
| Vitamina C | mg | 19 | 23,75 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavina | mg | 0,4 | 0,50 |
| Niacina | mg /mg NE | 2 / 3,8 | 2,5 / 4,75 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Ácido fólico | μg | 62,5 | 78,1 |
| Vitamina B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Biotina | μg | 9,4 | 11,8 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 1,9 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 65-82a | 81-102,5a |
| Potássio | mg | 167 | 209 |
| Cloreto | mg | 62 | 78 |
| Cálcio | mg | 196-205a | 245-256a |
| Fósforo | mg | 125 | 156 |
| Magnésio | mg | 16 | 20 |
| Ferro | mg | 2,5 | 3,13 |
| Zinco | mg | 2,0 | 2,5 |
| Cobre | μg | 380 | 475 |
| Manganês | mg | 0,50 | 0,63 |
| Fluoreto | mg | 0,25 | 0,30 |
| Selénio | μg | 14,0 | 17,5 |
| Crómio | μg | 13,0 | 16,3 |
| Molibdénio | μg | 19 | 23,5 |
| Iodo | μg | 37,6 | 47 |
| Água | ml | 57a-58 | 71a-73 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 35%, Hidratos de carbono 45%/44,7%ª, Fibra 0%/0,3%ª, Proteínas 20% |
|||
|---|---|---|---|
ª Chocolate, b Baunilha

and then