Fresubin® DB 2 KCAL Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição, em particular com alterações no metabolismo da glicose.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
-
1-2 frascos (400-800 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, isomaltulose;
Lípidos: óleos vegetais, TCM, óleo de peixe.
Proteínas do leite, dextrina de trigo, óleo de peixe, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Morango: 7589374
Pêssego-Alperce: 7589390
Praliné: 7589382
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 835 | 1670 |
| kcal | 200 | 400 | |
| Lípidos | g | 9,3 | 18,6 |
| Dos quais saturados | g | 1,6 | 3,2 |
| Dos quais TCM | g | 5,4 | 10,8 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 2,4 | 4,8 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,07 | 0,14 |
| Hidratos de carbono | g | 17,4 | 34,8 |
| Dos quais açúcares | g | 6,3 | 12,6 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,45 | ≤ 0,9 |
| Fibra | g | 3 | 6 |
| Proteínas | g | 10 | 20 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,15 | 0,3 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 184 | 368 |
| Da qual β - Caroteno | μg | 44 | 88 |
| Vitamina D | μg | 3,8 | 7,6 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,6 | 7,2 |
| Vitamina K | μg | 13 | 26 |
| Vitamina C | mg | 26 | 52 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavina | mg | 0,32 | 0,64 |
| Niacina | mg / mg NE | 2,3 / 4,7 | 4,6 / 9,4 |
| Vitamina B6 | mg | 0,36 | 0,72 |
| Ácido fólico | μg | 42 | 84 |
| Vitamina B12 | μg | 0,68 | 1,36 |
| Biotina | μg | 9,0 | 18 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,4 | 2,4 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 60 | 88 |
| Potássio | mg | 162 | 163 |
| Cloreto | mg | 60 | 63 |
| Cálcio | mg | 212 | 188 |
| Fósforo | mg | 132 | 119 |
| Magnésio | mg | 16 | 19 |
| Ferro | mg | 3 | 3 |
| Zinco | mg | 2,2 | 2,3 |
| Cobre | μg | 0,32 | 450 |
| Manganês | mg | 0,73 | 0,6 |
| Fluoreto | mg | 0,26 | 0,3 |
| Selénio | μg | 14,4 | 15 |
| Crómio | μg | 25 | 15 |
| Molibdénio | μg | 19 | 22,5 |
| Iodo | μg | 28 | 45 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 432 | 432 |
| Água | ml | 68 | 136 |
|---|

and then