Survimed® OPD

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com malabsorção.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1500 ml/dia (1515 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: soro do leite hidrolisado;
Hidratos de carbono: maltodextrina;
Lípidos: TCM, óleos vegetais, óleo de peixe.
Proteínas de soro do leite hidrolisadas, óleo de peixe.
EasyBag 500 ml
500 ml: 7344093
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 424 | 2120 |
| kcal | 101 | 505 | |
| Lípidos | g | 2,8 | 14 |
| Dos quais saturados | g | 1,5 | 7,5 |
| Dos quais TCM | g | 1,4 | 7 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 0,7 | 3,5 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,60 | 3,0 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,04 | 0,2 |
| Hidratos de carbono | g | 14,3 | 71,5 |
| Dos quais açúcares | g | 0,8 | 4 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,2 | ≤ 1 |
| Fibra | g | 0,1 | 0,5 |
| Proteínas | g | 4,5 | 22,5 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,20 | 1,0 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 460 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamina D | μg | 1,0 | 5,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,3 | 6,5 |
| Vitamina K | μg | 6,7 | 33,5 |
| Vitamina C | mg | 8,0 | 40 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,85 |
| Niacina | mg / mg NE | 1 /2,2 | 5 / 11 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Ácido fólico | μg | 26,7 | 133,5 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Biotina | μg | 5,0 | 25,0 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 80 | 400 |
| Potássio | mg | 200 | 1000 |
| Cloreto | mg | 83 | 415 |
| Cálcio | mg | 65 | 325 |
| Fósforo | mg | 48 | 240 |
| Magnésio | mg | 25 | 125 |
| Ferro | mg | 1,3 | 6,5 |
| Zinco | mg | 1,2 | 6,0 |
| Cobre | μg | 133 | 655 |
| Manganês | mg | 0,27 | 1,35 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,65 |
| Selénio | μg | 6,7 | 33,5 |
| Crómio | μg | 6,7 | 33,5 |
| Molibdénio | μg | 10 | 50 |
| Iodo | μg | 13,3 | 66,5 |
| Colina | mg | 36,7 | 183,5 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 290 | 290 |
| Água | ml | 85 | 425 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 25%, Hidratos de carbono 57%, Fibra 0%, Proteínas 18% |
|||

and then