Fresubin® ORIGINAL Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença.
Deve ser determinado pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2-3 frascos (400-600 kcal)/dia
Como fonte alimentar única:
- 7-8 frascos (1400-1600 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite, soja;
Hidratos de carbono: maltodextrina, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas do leite, proteínas da soja, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Baunilha: 7343988
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 420 | 840 |
| kcal | 100 | 200 | |
| Lípidos | g | 3.4 | 6,8 |
| Dos quais saturados | g | 0.3 | 0,6 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 2.2 | 4,4 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0.9 | 1,8 |
| Hidratos de carbono | g | 13,8a | 27,6a |
| Dos quais açúcares | g | 3,5a | 7a |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0.03 | ≤ 0,06 |
| Fibra | g | 0a | 0a |
| Proteínas | g | 3,8 | 7,6 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,19 | 0,38 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 170 | 340 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 50 | 100 |
| Vitamina D | μg | 2 | 4 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3 | 6 |
| Vitamina K | μg | 16,7 | 33,4 |
| Vitamina C | mg | 15 | 30 |
| Tiamina | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavina | mg | 0,32 | 0,64 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,10/1,73 | 2,20/3,46 |
| Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Ácido fólico | µg | 50 | 100 |
| Vitamina B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
| Biotina | µg | 7,5 | 15 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 75 | 150 |
| Potássio | mg | 125 | 250 |
| Cloreto | mg | 85 | 170 |
| Cálcio | mg | 60 | 120 |
| Fósforo | mg | 47 | 94 |
| Magnésio | mg | 20 | 40 |
| Ferro | mg | 2 | 4 |
| Zinco | mg | 1,5 | 3 |
| Cobre | μg | 300 | 600 |
| Manganês | mg | 0,4 | 0,8 |
| Fluoreto | mg | 0,2 | 0,4 |
| Selénio | μg | 10 | 20 |
| Crómio | μg | 10 | 20 |
| Molibdénio | μg | 15 | 30 |
| Iodo | μg | 30 | 60 |
| Colina | mg | 20 | 40 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 330 | 330 |
| Água | ml | 84 | 168 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 30%, Hidratos de Carbono 55%a/54,3%b, Fibra 0%/0,7%b, Proteínas 15% |
|||
|---|---|---|---|
aBaunilha

and then