Fresubin® 3.2 KCAL Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição, em particular com necessidades energéticas e proteicas aumentadas ou com restrição de fluidos.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 1-2 frascos (400-800 kcal)/dia
Como fonte alimentar única:
- 4-5 frascos (1600-2000 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: hidrolisado de colagénio, leite;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, sacarose, maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas do leite, lecitinas de soja.
EasyBottle 125 ml
Avelã: 6092130
Baunilha-Caramelo: 6030296
Cappuccino: 7104430
Manga: 6092148
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 125 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 1344 | 1680 |
| kcal | 320 | 400 | |
| Lípidos | g | 16 | 20 |
| Dos quais ácidos gordos saturados | g | 1,1 | 1,4 |
| Dos quais ácidos gordos monoinsaturados | g | 9,9 | 12,4 |
| Dos quais ácidos gordos polinsaturados | g | 5,0 | 6,3 |
| Hidratos de carbono | g | 28 | 35 |
| Dos quais açúcares | g | 11 | 13,8 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,24 | ≤ 0,3 |
| Fibra | g | 0,4 | 0,5 |
| Proteínas | g | 16 | 20 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,28 | 0,35 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 322 | 403 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 92 | 115 |
| Vitamina D | μg | 8 | 10,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 6,9 | 8,6 |
| Vitamina K | μg | 22 | 27,5 |
| Vitamina C | mg | 42 | 52,5 |
| Tiamina | mg | 0,47 | 0,59 |
| Riboflavina | mg | 0,7 | 0,88 |
| Niacina | mg /mg NE | 5,5 / 6,3 | 6,9 / 7,9 |
| Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,75 |
| Ácido fólico | μg | 95 | 119 |
| Vitamina B12 | μg | 1,1 | 1,40 |
| Biotina | μg | 15 | 18,8 |
| Ácido pantoténico | mg | 2,2 | 2,75 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 112 | 140 |
| Potássio | mg | 312 | 390 |
| Cloreto | mg | 150 | 188 |
| Cálcio | mg | 165 | 206 |
| Fósforo | mg | 112 | 140 |
| Magnésio | mg | 40 | 50 |
| Ferro | mg | 5,2 | 6,5 |
| Zinco | mg | 3,7 | 4,6 |
| Cobre | μg | 550 | 688 |
| Manganês | mg | 1,4 | 1,8 |
| Fluoreto | mg | 0,36 | 0,45 |
| Selénio | μg | 23 | 28,8 |
| Crómio | μg | 23 | 28,8 |
| Molibdénio | μg | 34 | 42,5 |
| Iodo | μg | 42 | 52,5 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 697a / 630b / 730c / 734d | |
| Água | ml | 56 | 70 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 45%, Hidratos de carbono 34,7%, Fibra 0,3%, Proteínas 20% |
|||
|---|---|---|---|
aBaunilha-caramelo, bAvelã, cManga, dCappuccino

and then