Fresubin® HEPA Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com insuficiência hepática aguda e crónica.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2-3 frascos (520-780 kcal)/dia.
Como fonte alimentar única:
- 7-8 frascos (1820-2080 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: soja, leite, aminoácidos livres;
Hidratos de carbono: maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais, TCM.
Proteínas de soja, polissacáridos de soja, proteína do leite, maltodextrina de trigo.
EasyBottle 200 ml
Cappuccino: 7367490
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 550 | 1100 |
| kcal | 130 | 260 | |
| Lípidos | g | 4,7 | 9,4 |
| Dos quais saturados | g | 2,0 | 4,0 |
| Dos quais TCM | g | 1,7 | 3,4 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 1,4 | 2,8 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,3 | 2,6 |
| Hidratos de carbono | g | 17,4 | 34,8 |
| Dos quais açúcares | g | 0,7 | 1,4 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,02 |
| Fibra | g | 1,0 | 2,0 |
| Proteínas | g | 4,0 | 8,0 |
| Dos quais aminoácidos de cadeia ramificada | g | 1,93 | 3,86 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,19 | 0,38 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 184 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 44 |
| Vitamina D3 | μg | 1,0 | 2,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,33 | 2,66 |
| Vitamina K | μg | 6,67 | 13,34 |
| Vitamina C | mg | 6,67 | 13,34 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,26 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,34 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,6 / 2,3 | 3,2 / 4,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,32 |
| Ácido fólico | μg | 27 | 54 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 0,54 |
| Biotina | μg | 5,0 | 10,0 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 0,94 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 75 | 150 |
| Potássio | mg | 120 | 240 |
| Cloreto | mg | 71,5 | 143 |
| Cálcio | mg | 80 | 160 |
| Fósforo | mg | 53 | 106 |
| Magnésio | mg | 27 | 54 |
| Ferro | mg | 1,33 | 2,66 |
| Zinco | mg | 1,2 | 2,4 |
| Cobre | μg | 130 | 260 |
| Manganês | mg | 0,27 | 0,54 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,26 |
| Selénio | μg | 6,67 | 13,34 |
| Crómio | μg | 6,67 | 13,34 |
| Molibdénio | μg | 10 | 20 |
| Iodo | μg | 13,3 | 26,6 |
| Colina | mg | 28 | 56 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 360 | 360 |
| Água | ml | 78 | 156 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 33%, Hidratos de carbono 53,5%, Fibra 1,5%, Proteínas 12% |
|||
|---|---|---|---|

and then