Fresubin® 2 KCAL FIBRE Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas e proteicas aumentadas ou com restrição de fluidos.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 1-2 frascos (400-800 kcal)/dia.
Como fonte alimentar única:
- 4-5 frascos (1600-2000 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, sacarose, maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas do leite, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Chocolate: 7370569
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 840 | 1680 |
| kcal | 200 | 400 | |
| Lípidos | g | 7,8 | 15,6 |
| Dos quais ácidos gordos saturados | g | 0,7 | 1,4 |
| Dos quais ácidos gordos monoinsaturados | g | 5,8 | 11,6 |
| Dos quais ácidos gordos polinsaturados | g | 1,4 | 2,8 |
| Hidratos de carbono | g | 21,7 | 43,4 |
| Dos quais açúcares | g | 5,8 | 11,6 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 |
| Fibra | g | 1,6 | 3,2 |
| Proteínas | g | 10 | 20 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,15 | 0,3 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 212,5 | 425 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 62,5 | 125 |
| Vitamina D | μg | 5 | 10 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamina K | μg | 21 | 42 |
| Vitamina C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavina | mg | 0,4 | 0,8 |
| Niacina | mg /mg NE | 3,75 / 5,58 | 7,5 / 11,2 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Ácido fólico | μg | 62,5 | 125 |
| Vitamina B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Biotina | μg | 9,4 | 18,8 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 3 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 60 | 120 |
| Potássio | mg | 160 | 320 |
| Cloreto | mg | 60 | 120 |
| Cálcio | mg | 205 | 410 |
| Fósforo | mg | 120 | 240 |
| Magnésio | mg | 16 | 32 |
| Ferro | mg | 2,5 | 5 |
| Zinco | mg | 1,6 | 3,2 |
| Cobre | μg | 380 | 760 |
| Manganês | mg | 0,5 | 1 |
| Fluoreto | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selénio | μg | 13,5 | 27 |
| Crómio | μg | 12,5 | 25 |
| Molibdénio | μg | 18,8 | 37,6 |
| Iodo | μg | 37,5 | 75 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 590 | 590 |
| Água | ml | 70 | 140 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 35%, Hidratos de carbono 43,4%, Fibra 1,6%, Proteínas 20% |
|||
|---|---|---|---|

and then