Fresubin® DB CRÈME

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com alterações no metabolismo da glicose e/ou disfagia.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 3-4 embalagens (563-750 kcal)/dia
Como fonte alimentar única:
- 8 embalagens (1500 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar suavemente antes de consumir.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: amido modificado, maltodextrina, frutose;
Lípidos: óleos vegetais, TCM.
Proteínas do leite, lecitinas de soja.
Embalagem 125 g
Baunilha: 7375345
Cappuccino: 7375352
Morango Silvestre: 7375360
Pêssego-Alperce: 6671941
Praliné: 7375378
| Declaração nutricional | Un. | por 100 g | por 125 g |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 788 |
| kcal | 150 | 188 | |
| Lípidos | g | 7,0 | 8,8 |
| Dos quais saturados | g | 1,6 | 2,0 |
| Dos quais TCM | g | 1,2 | 1,5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 4,1 | 5,1 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,3 | 1,6 |
| Hidratos de carbono | g | 13,1 | 16,4 |
| Dos quais açúcares | g | 2,5 | 3,1 |
| Dos quais frutose | g | 1,9 | 2,4 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 0,6 |
| Fibra | g | 2,0 | 2,5 |
| Proteínas | g | 7,5 | 9,4 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,18 | 0,225 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 204 | 255 |
| Da qual β - Caroteno | μg | 60 | 75 |
| Vitamina D | μg | 2,4 | 3 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,6 | 4,5 |
| Vitamina K | μg | 20 | 25 |
| Vitamina C | mg | 18 | 22,5 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,4 |
| Riboflavina | mg | 0,4 | 0,5 |
| Niacina | mg / mg NE | 2,0 / 3,3 | 2,5 / 4,1 |
| Vitamina B6 | mg | 0,4 | 0,5 |
| Ácido fólico | μg | 60 | 75 |
| Vitamina B12 | μg | 0,7 | 0,9 |
| Biotina | μg | 9,0 | 11,3 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,4 | 1,8 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 70 | 88 |
| Potássio | mg | 130 | 163 |
| Cloreto | mg | 50 | 63 |
| Cálcio | mg | 150 | 188 |
| Fósforo | mg | 95 | 119 |
| Magnésio | mg | 15 | 19 |
| Ferro | mg | 2,4 | 3 |
| Zinco | mg | 1,8 | 2,3 |
| Cobre | μg | 360 | 450 |
| Manganês | mg | 0,48 | 0,6 |
| Fluoreto | mg | 0,24 | 0,3 |
| Selénio | μg | 12 | 15 |
| Crómio | μg | 12 | 15 |
| Molibdénio | μg | 18 | 22,5 |
| Iodo | μg | 36 | 45 |
| Colina | mg | 32 | 40 |
| Água | ml | 67,5 | 84,4 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 42%, Hidratos de carbono 35%, Fibra 3%, Proteínas 20% |
|||
|---|---|---|---|

and then