Fresubin® ORIGINAL FIBRE

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1500 ml/dia (1500 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite, soja;
Hidratos de carbono: maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais, óleo de peixe.
Proteínas do leite, proteína da soja, dextrina de trigo, lecitinas de soja, óleo de peixe.
EasyBag 500 ml, 1000 ml
500 ml: 7344010
1000 ml: 6062711
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml | por 1000 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 420 | 2100 | 4200 |
| kcal | 100 | 500 | 1000 | |
| Lípidos | g | 3,3 | 16,5 | 33 |
| Dos quais saturados | g | 0,3 | 1,5 | 3 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 2,2 | 11 | 22 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,8 | 4,0 | 8 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,03 | 0,15 | 0,3 |
| Hidratos de carbono | g | 13,0 | 65 | 130 |
| Dos quais açúcares | g | 0,9 | 4,5 | 9 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,3 |
| Fibra | g | 1,5 | 7,5 | 15 |
| Proteínas | g | 3,8 | 19 | 38 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,33 | 1,65 | 3,3 |
| Vitaminas | ||||
| Vitamina A | μg RE | 92 | 460 | 920 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 22 | 110 | 220 |
| Vitamina D | μg | 1,3 | 6,5 | 13 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,3 | 6,5 | 13 |
| Vitamina K | μg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Vitamina C | mg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,65 | 1,3 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 0,85 | 1,7 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,6 / 2,4 | 8 / 12 | 16 / 24 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 | 1,6 |
| Ácido fólico | μg | 26,7 | 133,5 | 267 |
| Vitamina B12 | μg | 0,27 | 1,35 | 2,7 |
| Biotina | μg | 5 | 25 | 50 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 | 4,7 |
| Minerais e oligoelementos | ||||
| Sódio | mg | 133 | 665 | 1330 |
| Potássio | mg | 155 | 775 | 1550 |
| Cloreto | mg | 153 | 765 | 1530 |
| Cálcio | mg | 80 | 400 | 800 |
| Fósforo | mg | 63 | 315 | 630 |
| Magnésio | mg | 25 | 125 | 250 |
| Ferro | mg | 1,3 | 6,5 | 13 |
| Zinco | mg | 1,2 | 6 | 12 |
| Cobre | μg | 130 | 650 | 1300 |
| Manganês | mg | 0,27 | 1,35 | 2,7 |
| Fluoreto | mg | 0,13 | 0,65 | 1,3 |
| Selénio | μg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Crómio | μg | 6,7 | 33,5 | 67 |
| Molibdénio | μg | 10 | 50 | 100 |
| Iodo | μg | 13,3 | 66,5 | 133 |
| Colina | mg | 36,7 | 183,5 | 367 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 285 | 285 | 285 |
| Água | ml | 84 | 420 | 840 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 30%, Hidratos de carbono 52%, Fibra 3%, Proteínas 15% |
||||

and then