Fresubin® JUCY Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com malabsorção lipídica e/ou necessidades energéticas aumentadas. Adequado para a gestão nutricional da abreviação do jejum pré-operatório.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2-3 frascos (600-900 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: soro de leite;
Hidratos de carbono: xarope de glicose, sacarose, maltodextrina;
Proteínas do soro de leite
EasyBottle 200 ml
Ananás: 7757419
Maçã: 7757401
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 1260 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Lípidos | g | 0 | 0 |
| Dos quais ácidos gordos saturados | g | 0 | 0 |
| Dos quais ácidos gordos monoinsaturados | g | 0 | 0 |
| Dos quais ácidos gordos polinsaturados | g | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 33,5 | 67 |
| Dos quais açúcares | g | 8,0 | 16 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,06 |
| Fibra | g | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 4 | 8 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,02 | 0,04 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 150 | 300 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 0 | 0 |
| Vitamina D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamina K | μg | 25 | 50 |
| Vitamina C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavina | mg | 0,4 | 0,8 |
| Niacina | mg /mg NE | 1,80 / 2,6 | 3,6 / 5,2 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Ácido fólico | μg | 62,5 | 125 |
| Vitamina B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Biotina | μg | 9,4 | 18,8 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 3 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 6 | 12 |
| Potássio | mg | 7 | 14 |
| Cloreto | mg | 190 | 380 |
| Cálcio | mg | 50 | 100 |
| Fósforo | mg | 11 | 22 |
| Magnésio | mg | 1 | 2 |
| Ferro | mg | 2,5 | 5 |
| Zinco | mg | 1,88 | 3,76 |
| Cobre | μg | 380 | 750 |
| Manganês | mg | 0,5 | 1 |
| Fluoreto | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selénio | μg | 12,5 | 25 |
| Crómio | μg | 12,5 | 25 |
| Molibdénio | μg | 18,8 | 37,6 |
| Iodo | μg | 37,5 | 75 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 680 | 680 |
| Água | ml | 76 | 152 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 0%, Hidratos de carbono 89%, Fibra 0%, Proteínas 11% |
|||
|---|---|---|---|

and then