Renalive® HP

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular na doença renal crónica em diálise.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
-
1-2 frascos (400-800 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração quando administrado por sonda. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não deve ser usado por mulheres grávidas ou a amamentar. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos.Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Se usado por via oral, agitar antes de consumir e beber lentamente. Se usado por sonda, não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, isomaltulose;
Lípidos: óleos vegetais, óleo de peixe.
Proteínas do leite, dextrina de trigo, óleo de peixe, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Limão: 7613604
Frutos do Bosque: 7613612
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 837 | 1674 |
| kcal | 200 | 400 | |
| Lípidos | g | 8,9 | 17,8 |
| Dos quais saturados | g | 0,7 | 1,4 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 5,6 | 11,2 |
| Dos quais polinsaturados | g | 2,6 | 5,2 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,13 | 0,26 |
| Hidratos de carbono | g | 18,5 | 37 |
| Dos quais açúcares | g | 6,2 | 12,4 |
| Dos quais lactose | g | < 0,5 | < 1 |
| Fibra | g | 3 | 6 |
| Proteínas | g | 10 | 20 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,02 | 0,04 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 33 | 66 |
| Da qual β - Caroteno | μg | 33 | 66 |
| Vitamina D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,4 | 6,8 |
| Vitamina K | μg | 7 | 14 |
| Vitamina C | mg | 23 | 46 |
| Tiamina | mg | 0,28 | 0,56 |
| Riboflavina | mg | 0,33 | 0,66 |
| Niacina | mg / mg NE | 3,8 | 7,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Ácido fólico | μg | 72,5 | 145 |
| Vitamina B12 | μg | 0,69 | 1,38 |
| Biotina | μg | 11 | 22 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,3 | 2,6 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 6 | 12 |
| Potássio | mg | 5 | 10 |
| Cloreto | mg | 260 | 520 |
| Cálcio | mg | 5 | 10 |
| Fósforo | mg | 6 | 12 |
| Magnésio | mg | 2 | 4 |
| Ferro | mg | 3 | 6 |
| Zinco | mg | 2,2 | 4,4 |
| Cobre | μg | 0,32 | 0,64 |
| Manganês | mg | 0,72 | 1,44 |
| Fluoreto | mg | 0,26 | 0,52 |
| Selénio | μg | 14 | 28 |
| Crómio | μg | 14 | 28 |
| Molibdénio | μg | 19 | 38 |
| Iodo | μg | 28 | 56 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 412 | 412 |
| Água | ml | 68 | 136 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 40%, Hidratos de carbono 37%, Fibra 3%, Proteínas 20% |
|||
|---|---|---|---|

and then