Fresubin® ENERGY Drink

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas aumentadas.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como suplemento:
- 2-3 frascos (600-900 kcal)/dia
Como fonte alimentar única:
- 5-7 frascos (1500-2100 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, sacarose;
Lípidos: óleos vegetais.
Proteínas de leite, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Banana: 7291112
Baunilha: 7344069
Cappuccino: 7344051
Frutos Tropicais: 7344044
Morango: 7344036
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 1260 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Lípidos | g | 5,8 | 11,6 |
| Dos quais ácidos gordos saturados | g | 0,4 | 0,8 |
| Dos quais ácidos gordos monoinsaturados | g | 3,8 | 7,6 |
| Dos quais ácidos gordos polinsaturados | g | 1,6 | 3,2 |
| Hidratos de carbono | g | 18,8 | 37,6 |
| Dos quais açúcares | g | 4,9-6,3* | 9,8-12,6* |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,27 | ≤ 0,54 |
| Fibra | g | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 5,6 | 11,2 |
| Sal (Na x 2.5) | g | 0,20 | 0,40 |
| Vitamina A | µg RE | 170 | 340 |
| + da qual B-Caroteno | µg RE | 50 | 100 |
| Vitamina D | µg | 2 | 4 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3 | 6 |
| Vitamina K | µg | 16,7 | 33,4 |
| Vitamina C | mg | 15 | 30 |
| Tiamina | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavina | mg | 0,32 | 0,64 |
| Niacina | mg / mg NE | 3 / 4 | 6 / 8 |
| Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Ácido fólico | μg | 50 | 100 |
| Vitamina B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Biotina | μg | 7,5 | 15 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 80 | 160 |
| Potássio | mg | 135 | 270 |
| Cloreto | mg | 100 | 200 |
| Cálcio | mg | 135 | 270 |
| Fósforo | mg | 80 | 160 |
| Magnésio | mg | 21 | 42 |
| Ferro | mg | 2 | 4 |
| Zinco | mg | 1,5 | 3 |
| Cobre | μg | 300 | 600 |
| Manganês | mg | 0,4 | 0,8 |
| Fluoreto | mg | 0,2 | 0,4 |
| Selénio | μg | 10 | 20 |
| Crómio | μg | 10 | 20 |
| Molibdénio | μg | 15 | 30 |
| Iodo | μg | 30 | 60 |
| Colina | mg | 26,7 | 53,4 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 390/405* | 390/405* |
| Água | ml | 78 | 156 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 35%, Hidratos de carbono 50%, Fibra 0%, Proteínas 15% |
|||
|---|---|---|---|
* depende do sabor

and then