Fresubin® 5 KCAL Shot

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas aumentadas ou com restrição de fluidos.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 3-4 x 30 ml/dia (450-600 kcal).
Como fonte alimentar única:
- A ingestão não deve exceder 50% das necessidades energéticas totais dos doentes.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar até 14 dias sob condições de higiene adequadas.
Hidratos de carbono: sacarose;
Lípidos: óleos vegetais, TCM.
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 30 ml | por 120 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 2100 | 630 | 2520 |
| kcal | 500 | 150 | 600 | |
| Lípidos | g | 53,8 | 16,1 | 64,6 |
| Dos quais saturados | g | 16,7 | 5 | 20 |
| Dos quais TCM | g | 13,9 | 4,2 | 16,8 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 24,6 | 7,4 | 29,6 |
| Dos quais polinsaturados | g | 12,5 | 3,8 | 15,2 |
| Hidratos de carbono | g | 4,0 | 1,2 | 4,8 |
| Dos quais açúcares | g | 4,0 | 1,2 | 4,8 |
| Dos quais lactose | g | 0 | 0 | 0 |
| Fibra | g | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Proteínas | g | 0 | 0 | 0 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0 | 0 | 0 |
| Água | ml | 40 | 12 | 48 |
| Vitaminas | ||||
| Vitamina E | mg α-TE | 14,0 | 4,2 | 16,8 |
| Vitamina K | μg | 38,0 | 11,4 | 45,6 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 96,8%, Hidratos de carbono 3,2%, Fibra 0%, Proteínas 0% |
||||
|---|---|---|---|---|

and then