Fresubin® Thickened Stage II

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com disfagia e/ou necessidades proteicas e energéticas aumentadas.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
Como suplemento:
- 2-3 frascos (600-900 kcal)/dia.
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, refrigerar e usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de consumir. Beber lentamente. Deve consumir-se à temperatura ambiente.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: sacarose, maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais
Proteínas do leite, lecitinas de soja.
EasyBottle 200 ml
Morango Silvestre: 6364828
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 200 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 630 | 1260 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Lípidos | g | 6,7 | 13,4 |
| Dos quais saturados | g | 0,5 | 1,0 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 5,0 | 10,0 |
| Dos quais polinsaturados | g | 1,2 | 2,4 |
| Hidratos de carbono | g | 12,0 | 24,0 |
| Dos quais açúcares | g | 7,3 | 14,6 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,7 | ≤ 1,4 |
| Fibra | g | 0,83 | 1,66 |
| Proteínas | g | 10 | 20 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,13 | 0,26 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 213 | 426 |
| Da qual β - Caroteno | μg | 63 | 126 |
| Vitamina D | μg | 2,5 | 5,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamina K | μg | 21 | 42 |
| Vitamina C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Tiamina | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavina | mg | 0,4 | 0,8 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,5 / 3,20 | 3,0 / 6,4 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Ácido fólico | μg | 62,5 | 125 |
| Vitamina B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Biotina | μg | 9,4 | 18,8 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 3,0 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 52 | 104 |
| Potássio | mg | 140 | 280 |
| Cloreto | mg | 80 | 160 |
| Cálcio | mg | 200 | 400 |
| Fósforo | mg | 120 | 240 |
| Magnésio | mg | 27 | 54 |
| Ferro | mg | 2,5 | 5,0 |
| Zinco | mg | 2,0 | 4,0 |
| Cobre | μg | 375 | 750 |
| Manganês | mg | 0,5 | 1,0 |
| Fluoreto | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selénio | μg | 13,5 | 27 |
| Crómio | μg | 12,5 | 25 |
| Molibdénio | μg | 18,8 | 37,6 |
| Iodo | μg | 37,5 | 75 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 430 | 430 |
| Água | ml | 79 | 158 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 40%, Hidratos de carbono 32%, Fibra 1%, Proteínas 27% |
|||
|---|---|---|---|

and then