Diben®

Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição associada à doença, em particular com alterações no metabolismo da glicose.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais
Como fonte alimentar única:
- ≥ 1350 ml/dia (1350 kcal).
Deve ser utilizado sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Contém cafeína (3,3 mg/100 ml). Não adequado em caso de galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. A terapêutica para o controlo da glicemia deve ser ajustada em conformidade. Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar antes de usar. Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: amido modificado, frutose, maltodextrina;
Lípidos: óleos vegetais, óleo de peixe.
Proteínas do leite, óleo de peixe, lecitinas de soja.
EasyBag 500 ml
500ml: 7344085
| Declaração nutricional | Un. | por 100 ml | por 500 ml |
|---|
| Valor energético | kJ | 418 | 2090 |
| kcal | 100 | 500 | |
| Lípidos | g | 5 | 25 |
| Dos quais saturados | g | 0,5 | 2,5 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 3,7 | 18,5 |
| Dos quais polinsaturados | g | 0,8 | 4,0 |
| Dos quais EPA + DHA | g | 0,17 | 0,85 |
| Hidratos de carbono | g | 8,1 | 40,5 |
| Dos quais açúcares | g | 2,4 | 12,0 |
| Dos quais frutose | g | 2,20 | 11,0 |
| Dos quais lactose | g | ≤ 0,2 | ≤ 1 |
| Fibra | g | 2,4 | 12,0 |
| Proteínas | g | 4,5 | 22,5 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,21 | 1,05 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 200 | 1000 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 122 | 610 |
| Vitamina D | μg | 1,1 | 5,5 |
| Vitamina E | mg α-TE | 7,4 | 37,0 |
| Vitamina K1 | μg | 7,4 | 37,0 |
| Vitamina C | mg | 19 | 95 |
| Tiamina | mg | 0,15 | 0,75 |
| Riboflavina | mg | 0,19 | 0,95 |
| Niacina | mg / mg NE | 1,8 / 2,8 | 9,0 / 14,0 |
| Vitamina B6 | mg | 0,18 | 0,9 |
| Ácido fólico | μg | 29,6 | 148 |
| Vitamina B12 | μg | 0,30 | 1,5 |
| Biotina | μg | 5,6 | 28 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,52 | 2,6 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 85 | 425 |
| Potássio | mg | 143 | 715 |
| Cloreto | mg | 124 | 620 |
| Cálcio | mg | 88 | 440 |
| Fósforo | mg | 59 | 295 |
| Magnésio | mg | 31 | 155 |
| Ferro | mg | 1,5 | 7,5 |
| Zinco | mg | 1,3 | 6,5 |
| Cobre | μg | 150 | 750 |
| Manganês | mg | 0,30 | 1,5 |
| Fluoreto | mg | 0,15 | 0,75 |
| Selénio | μg | 7,4 | 37,0 |
| Crómio | μg | 30 | 150 |
| Molibdénio | μg | 11,0 | 55,0 |
| Iodo | μg | 14,8 | 74 |
| Colina | mg | 40,7 | 203,5 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 270 | 270 |
| Água | ml | 83 | 415 |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 45%, Hidratos de carbono 32%, Fibra 5%, Proteínas 18% |
|||

and then