Fresubin® Powder Extra

Para a gestão nutricional em caso/ em risco de malnutrição associada à doença, em particular com necessidades energéticas aumentadas.
Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades individuais.
- Como suplemento: 1-2 saquetas (400-800 kcal)/dia.
- 1 dose = 1 saqueta (62 g de pó) de Fresubin Powder Extra + 200 ml de leite gordo fornece aproximadamente 400 kcal.
- Deitar 200 ml de leite gordo num shaker e adicionar 1 saqueta (62 g) de Fresubin® Powder Extra. Agitar durante 30 segundos.
Deve ser consumido sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado a doentes com galactosemia. Conservar em local seco e à temperatura ambiente. Uma vez reconstituído, consumir imediatamente ou nas 12 horas seguintes se mantido no frigorífico. Agitar novamente antes de consumir. Beber lentamente. Não ferver.
Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina, sacarose;
Lípidos: TCM, óleos vegetais.
Proteínas do soro de leite, leite em pó magro.
Caixa 7 x 62 g
Baunilha: 6632935
Chocolate: 6632943
Morango: 6632950
Neutro: 6632968
| Declaração nutricional | Un. | por 100g de pó | Por 1 saqueta (62g de pó) + 200 ml de leite gordo (4% gordura) |
|---|
| Valor energético | kJ | 1764 | 1658 |
| kcal | 420 | 397 | |
| Lípidos | g | 10,9 | 14,8 |
| Dos quais saturados | g | 2,8a/3,0 | 7,2 |
| Dos quais TCM | g | 1,2a/1,8 | 1,6a/1,9 |
| Dos quais monoinsaturados | g | 5,3/5,4a | 5, 7/5,8a |
| Dos quais polinsaturados | g | 2,6/2,7a | 1,8/1,9a |
| Hidratos de carbono | g | 62,0a/63,0 | 47,9a/48,5 |
| Dos quais açúcares | g | 18,6-24,7* | 20,9-24,9* |
| Dos quais lactose | g | 12,6a/14,4 | 16,6a/17,7 |
| Fibra | g | 0/1,8a | 0/1,1a |
| Proteínas | g | 17,5 | 17,7 |
| Sal (Na x 2,5) | g | 0,49a/0,53 | 0,52a/0,55 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | μg RE | 565 | 420 |
| Da qual β - Caroteno | μg RE | 0 | 6,7 |
| Vitamina D | μg | 8,1 | 5,0 |
| Vitamina E | mg α-TE | 12,1 | 7,7 |
| Vitamina K | μg | 68 | 42 |
| Vitamina C | mg | 60,6 | 42 |
| Tiamina | mg | 0,97 | 0,65 |
| Riboflavina | mg | 1,29 | 1,3 |
| Niacina | mg / mg NE | 12,1/13,5a/14,8 | 7,9/10,3a-11,1 |
| Vitamina B6 | mg | 1,4 | 1,0 |
| Ácido fólico | μg | 202 | 141,5 |
| Vitamina B12 | μg | 2,4 | 3,3 |
| Biotina | μg | 30,3 | 23,6 |
| Colina | mg | 129 | 80 |
| Ácido pantoténico | mg | 4,8 | 4,2 |
| Minerais e oligoelementos | |||
| Sódio | mg | 195a-211 | 209a-219 |
| Potássio | mg | 498-675a | 629-739a |
| Cloreto | mg | 316a-350 | 380a-401 |
| Cálcio | mg | 521a-525 | 567a-570 |
| Fósforo | mg | 316a-319 | 388a-390 |
| Magnésio | mg | 64-92a | 62-79a |
| Ferro | mg | 8,1 | 5,0 |
| Zinco | mg | 6,45 | 4,5 |
| Cobre | μg | 1210 | 750 |
| Manganês | mg | 1,61 | 1,0 |
| Fluoreto | mg | 0,8 | 0,5 |
| Selénio | μg | 44 | 28,7 |
| Crómio | μg | 40 | 24,8 |
| Molibdénio | μg | 60,6 | 37,2 |
| Iodo | μg | 121 | 139 |
| Osmolaridade | mosmol/l | 530-670* | |
| Distribuição calórica (Energia %) Lípidos 23%, Hidratos de carbono 60%, Fibra 0%, Proteínas 17% aLípidos 23%, Hidratos de carbono 59%, Fibra 1%, Proteínas 17% *dependendo do sabor a aChocolate |
|||
*dependendo do sabor
aChocolate

and then